На вопрос: «Сколько составляет квадратный корень из двух?» — физик не задумываясь ответит: «Это величина порядка единицы». Инженер произведёт расчёты и скажет: «Около 1,41». Экономист спросит: «А сколько вам надо?»
Дважды два — четыре. Это если живыми деньгами.
По бартеру — три.По взаимозачётам — восемь.
Народная мудрость
Экономический аудит
Экономический аудит от компании RestoSTART проводится как комплексный аудит экономической и хозяйственной деятельности. По завершении этапов работы, Заказчик получает на руки полный отчёт эксперта обо всех «проблемных» местах в организации работы ресторана с рекомендациями по необходимым изменениям.
Все работы ведутся по следующему алгоритму:
1-ый этап - предоставление Заказчиком всей необходимой информации по работе ресторана. Пересылка документов осуществляется на указанную в договоре электронную почту.
2-ой этап – по необходимости выезд эксперта в предприятие. Трансферт, проживание, райдер и пансион оплачивается Заказчиком отдельно, согласно пункту договора.
3-ий этап - составление отчёта по выявленным недостаткам и рекомендаций по их исправлению. Представление Заказчику.
Перечень параметров экономического анализа деятельности.
№ | Показатели |
1 | Объём продаж (выручка) |
2 | Выручка по группам ассортимента |
3 | Выручка на 1 м² зала |
4 | Корреляция выручки по периодам |
5 | Структура выручки |
6 | Структура выручки по постоянным и переменных расходам |
7 | Относительный анализ |
8 | Операционная прибыль |
9 | Рентабельность |
10 | АВС-анализ валовый |
11 | АВС-анализ валовый по товарным группам |
12 | АВС-анализ наценки |
13 | АВС – анализ наценки по товарным группам |
14 | АВС-анализ количественный |
15 | АВС-анализ количественный по товарным группам |
16 | Эксплуатационные расходы |
17 | Коэффициент оборачиваемости |
18 | Коэффициент наценки |
19 | Доля ТМЗ в оборотных |
20 | Средний коэффициент наценки по группе |
21 | СМК (план-факт) |
22 | Количество гостей |
23 | Средний чек на гостя |
24 | Количество заказов |
25 | Средний чек на заказ |
26 | Показатель эффективности ассортиментного перечня |
27 | Средний чек на гостя |
28 | Средний счёт |
29 | Чек-Гость-Час |
30 | Средний чек на стол |
31 | Количество чеков по будням (вс., пн., вт., ср.) / количество чеков в выходные (чт., пт., сб.) |
32 | Оборачиваемость стола в будние дни |
33 | Оборачиваемость стола в выходные |
34 | Количество блюд на человека |
35 | Коэффициент групповой лояльности |
36 | Поток чеков количество чеков |
37 | Градация чеков по сумме |
38 | Средний чек на заказ (будни и выходные). |
39 | Средняя выручка в час по официантам |
40 | Средняя выручка на администратора в час и смену |
41 | Качество обслуживания |
Перечень этапов проверки аудитора:
№ | Показатели |
1 | Сплошная проверка книг кассира-операциониста за период анализа. |
2 | Контроль за правильностью отражения в учёте операций по эквайрингу |
3 | Сплошная проверка операций по расчётному счету. |
4 | Проверка инвентаризаций и правильность их оформления всех активов и пассивов перед составлением годовой отчётности. |
5 | Проверка правильного оформления и определения цен при калькуляции на покупные товары и блюда собственного производства. |
6 | Проверка первичных документов по установленным формам. |
7 | Проверка расчётов с подотчётными лицами. |
8 | Правовая оценка договоров с поставщиками товаров и услуг. |
9 | Проверка состояния задолженности и правильности отражения в бухгалтерском учёте расчётов с поставщиками и подрядчиками |
10 | Проверка начисления сотрудником заработной платы и начисление налогов в фонды |
11 | Проверка правильности отнесения затрат связанных с работой организации |
12 | Проверка синтетического и аналитического учёта товарно-материальных ценностей |
13 | Проверка формирования финансовых результатов организации и правильность начисления налогов |
Отчётная документация:
- Формирование справки на основании проведённого экономического аудита;
- Составление предложений по изменению, замене и расширению услуг для повышения прибыльности предприятия (перечень);
- Выявление причин рентабельности/нерентабельности предприятия, основываясь на результатах анализа;
- Отчёт о фактическом положении дел в ресторане;
- Анализ постоянных и переменных издержек, рекомендации по их сокращению;
- Рекомендации по оптимизации;
- Свод рекомендаций по построению эффективной экономической системы;
Итоговый документ с результатами экономического аудита и диагностики Вы получаете в виде отчёта в формате Power Point и Word, в котором перечислены рекомендации по оптимизации.
Стоимость и сроки выполнения работ находятся в прямой зависимости от имиджа проекта, его размеров и выводов, сделанных на основании технического задания заказчика и дополнительных исследовательских работ.
Продолжительность работ: от 15 дней после предоставления необходимой документации и внесения предоплаты.
Телефон в Санкт-Петербурге 8 (812) 608-96-25 либо напишите электронное письмо